機能比較:無料とプレミアムの比較
| 特徴 | 無料 | プレミアム・レギュラー |
|---|---|---|
| ダウンロード・スピード | 100 KB/s(非常に遅い) | 最大1GB/秒(驚異的な速さ) |
| ファイルサイズ制限(ブラウザアップロード) | 1 GB | 5 GB |
| ファイルサイズ制限(FTP/クライアントアップロード) | 1 GB | 20 GB |
| 毎日のトラフィック | リミテッド | 200 GB (PRO) / 30-100 GB (レギュラー) |
| ダウンロード | 30秒待ち + CAPTCHA | CAPTCHAなしですぐに始められます。 |
| パラレルダウンロード | 一度に1ファイル | 無制限のマルチタスク |
| ファイルの保持 | 最終ダウンロード+30日 | 最終ダウンロード+60日 |
| ストレージ | 1 GB | 1 TB |
| 広告 | 広告だらけ | クリーンな経験 |
| プライバシーとセキュリティ | 匿名性はなく、基本的なセキュリティ | 追跡可能な暗号化されたダウンロード |
注:プレミアム・レギュラーの1日あたりのトラフィックは、以下の料金プランの帯域幅許容量に基づいています。
プレミアムレギュラープラン(1日あたりの帯域幅)
| プラン | 価格 | 総帯域幅 | 1日の帯域幅(30日平均) | 月換算 | 30日間プランとの比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30日 | $13.99 | 1 TB | ~34GB/日 | 13.99ドル/月 | – |
| 60日 | $25.99 | 2 TB | ~34GB/日 | 12.50ドル/月 | ~11% |
| 180日 | $44.99 | 6 TB | ~34GB/日 | 7.50ドル/月 | ~46% |
| 365日 | $94.99 | 12 TB | ~34GB/日 | 7.90ドル/月 | ~43% |
総帯域幅がプラン期間中に均等に分散されるため、各プランとも1日の帯域幅の上限(~34GB/日)は同じです。例えば、30日間で1TB=1日あたり約34GBです。
なぜプレミアムなのか?
- 高速ダウンロード– 最大1GB/秒(ネットワークに依存)
- 待ち時間なし、CAPTCHAなし– 即開始、クリーンなワークフロー
- ファイル保存期間の延長– ファイルは最後のダウンロードから60日間保存されます。
- 並列ダウンロード– 複数のファイルを同時にダウンロードできます。
- 大容量ストレージ– すべてのメディアを保存できる1 TB
- 広告のない体験– ポップアップやバナーなし
