功能比較:免費 vs 高級
| 特色 | 免費等級 | 高級普通 |
|---|---|---|
| 下載速度 | 100 KB/秒(慢得令人痛苦) | 高達 1 GB/秒 (極速) |
| 檔案大小限制 (瀏覽器上傳) | 1 GB | 5 GB |
| 檔案大小限制 (FTP/Client 上傳) | 1 GB | 20 GB |
| 每日交通 | 有限責任 | 200 GB (PRO) / 30-100 GB (Regular) |
| 下載 Hassle | 30 秒等待 + 驗證碼 | 立即開始,無需 CAPTCHA |
| 平行下載(Parallel Downloads) | 一次只處理一個檔案 | 無限制的多工作業 |
| 檔案保留 | 最後一次下載 + 30 天 | 最後一次下載 + 60 天 |
| 儲存 | 1 GB | 1 TB |
| 廣告 | 廣告無處不在 | 乾淨體驗 |
| 隱私與安全 | 無匿名性,基本安全 | 可追蹤的加密下載 |
註:Premium Regular 的每日流量是根據以下定價方案的頻寬限額計算。
高級普通計劃 (每日頻寬)
| 計劃 | 價格 | 總頻寬 | 每日頻寬 (30 天平均值) | 月度等價 | 節省與 30 天計劃的比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 天 | $13.99 | 1 TB | ~34 GB/天 | $13.99/ 月 | – |
| 60 天 | $25.99 | 2 TB | ~34 GB/天 | $12.50/ 月 | ~11% |
| 180 天 | $44.99 | 6 TB | ~34 GB/天 | $7.50/ 月 | ~46% |
| 365 天 | $94.99 | 12 TB | ~34 GB/天 | $7.90/ 月 | ~43% |
每個計劃都提供相同的每日頻寬上限 (~34 GB/天),因為總頻寬會平均分散在計劃期間。例如,30 天 1 TB = 每天約 34 GB。
為何選擇 Premium?
- 高速下載– 高達 1 GB/秒 (視網路而定)
- 無需等待,無需 CAPTCHA– 即時啟動,簡潔的工作流程
- 延長檔案保留時間 – 檔案在最後一次下載後保留 60 天(相對於免費的 30 天)。
- 平行下載–同時下載多個檔案
- 海量儲存空間– 1 TB可儲存所有媒體
- 無廣告體驗– 無彈出窗口或廣告橫幅
