功能比较:免费与高级常规
| 特点 | 免费层 | 高级 普通 |
|---|---|---|
| 下载速度 | 100 KB/秒(慢得令人痛苦) | 速度高达 1 GB/秒(极快) |
| 文件大小限制(浏览器上传) | 1 GB | 5 GB |
| 文件大小限制(FTP/客户端上传) | 1 GB | 20 GB |
| 每日流量 | 有限公司 | 200 GB(专业版)/ 30-100 GB(普通版) |
| 下载 “烦恼 | 30 秒等待 + 验证码 | 即时启动,无需验证码 |
| 并行下载 | 每次 1 个文件 | 无限多任务 |
| 文件保存 | 最后下载 + 30 天 | 最后下载 + 60 天 |
| 存储 | 1 GB | 1 TB |
| 广告 | 随处可见的广告 | 清洁体验 |
| 隐私与安全 | 无匿名性,基本安全 | 可跟踪的加密下载 |
注:高级常规的每日流量基于以下定价计划的带宽限额。
高级普通计划(日带宽)
| 计划 | 价格 | 总带宽 | 日带宽(30 天平均值) | 每月等值 | 节余与 30 天计划 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 天 | $13.99 | 1 TB | ~34 GB/天 | 13.99 美元/月 | – |
| 60 天 | $25.99 | 2 TB | ~34 GB/天 | 12.50 美元/月 | ~11% |
| 180 天 | $44.99 | 6 TB | ~34 GB/天 | 7.50 美元/月 | ~46% |
| 365 天 | $94.99 | 12 结核病 | ~34 GB/天 | 7.90 美元/月 | ~43% |
每个计划都为您提供相同的每日带宽上限(约 34 GB/天),因为总带宽在计划期间平均分配。例如,30 天 1 TB = 每天大约 34 GB。
为什么选择高级版?
- 高速下载– 高达 1 GB/秒(取决于网络)
- 无需等待,无需验证码– 即时启动,简洁的工作流程
- 更长的文件保留期 – 文件在最后一次下载后保留 60 天(免费保留期为 30 天)
- 并行下载– 同时下载多个文件
- 海量存储– 1 TB,可保存所有媒体
- 无广告体验– 无弹出窗口或横幅广告
